知识阅览

ZJY型轴装式圆柱齿轮减速机产品介绍

ZJY型轴装式圆柱齿轮减速器(JB/T 7007一1993)亦是轴线曲折布置的平行轴、渐开线圆柱齿轮减速器。主要用于带式输送机和斗式提升机的驱动装置,也可用于其他类型机械设备的传动装置。
工作条件:减速器高速轴转速不大于1500r/min;工作环境温度为-40~40℃。低于5℃时,启动前润滑油应预热到10℃以上。
(一)型号与标记
1.型号
ZJY型一硬齿面轴装式圆柱齿轮减速器
2.标记


 

型号 D d l b1 b2 t1 t2 B H H1 H2
ZJY75 35 16 40 10 6 38.3 18.2 187 260 72.8 70
ZJY90 38 19 40 10 6 41.3 21.7 212 287.2 86.7 74.5
ZJY106 45 24 50 14 8 48.8 27.2 240 325.6 101.6 79.4
ZJY125 55 28 60 16 8 59.3 31.2 270 379.3 120.3 100
ZJY150 60 38 80 18 10 64.4 41.3 330 446 145 110
ZJY180 70 42 110 20 12 74.9 45.3 396 530.3 174.3 131
ZJY212 85 48 110 22 14 90.4 51.8 477 624.7 204.7 157
ZJY250 100 55 110 28 16 106.4 59.3 560 727.6 240.6 188
ZJY300 120 65 140 32 18 127.4 69.4 660 839 288.6 210



 

型号 C C1 F G L L1 K S m n 质量m/kg
ZJY75 51 53 12 51 280~380 35 30 14 1.7 6 14
ZJY90 59 61 12 58 280~380 39 35 14 1.7 6 21
ZJY106 67 69 12 76 280~380 44.6 44 14 1.7 6 27
ZJY125 76 78 16 86 410~540 53 52 17 2.2 6 40
ZJY150 85 86 16 101 410~540 65 57 17 2.2 8 67
ZJY180 100 102 22 116 580~710 80 67 24 2.7 8 110
ZJY212 120 121 22 132 580~710 95 84 24 2.7 8 170
ZJY250 137 138 28 150 580~750 112 96 30 2.7 11 250
ZJY300 164 166 28 168 580~750 130 111 30 3.2 11 380



ZJY型减速器的齿轮传动中心距见下表
 

低速级a2 75 90 106 125 150 180 212 250 300
高速级a1 53 63 75 90 106 125 150 180 212



公称传动比见下表
 

公称传动比iN 10 16 20 25

减速器实际传动比与公称传动比的相对误差不大于4%。